
De kwalificatie van de 24 uur van Le Mans 2023 is net achtre de rug. Dit is de uitslag!
We moeten het dit weekend zonder de Formule 1 doen, maar dat betekent niet dat de autosportliefhebber niets te doen heeft. Het is namelijk weer tijd voor de 24 uur van Le Mans. Deze endurancerace der enduranceraces is een ware uitputtingsslag voor mens en machine.
Om eventjes een idee te krijgen van wat deze coureurs (en de auto’s) moeten doorstaan, kunnen we de afgelegde afstanden met elkaar vergelijken. In de Formule 1 rijdt men 300 km (plus een ronde) per race. Als alles een beetje normaal verloopt, zal de winnaar van Le Mans zo’n 5.000 km hebben afgelegd.

Twee kwalificaties
Kwalificeren op Le Mans lijkt daardoor niet zo van belang. Er is een rollende start, de tijden dat de coureurs naar hun wagen moesten rennen ligt alweer lang achter ons. Maar toch is je zo goed mogelijk kwalificeren van groot belang. De teams willen dat de auto’s optimaal hun ronden kunnen rijden, dus je wil niet te veel in het verkeer zitten, met alle risico’s van dien.

Het verschil met Formule 1 is dat er twee kwalificatiesessies zijn op twee verschillende dagen. Komende vrijdag gaat men voor Hyperpole, de reguliere kwalificatiesessie is net achter de rug. Vandaag mochten alle 62 deelnemers kwalificeren, de hyperpole is een speciale sessie waarbij de 8 snelste auto’s per klasse nogmaals kunnen strijden.
Uitslag kwalificatie 24 uur van Le Mans 2023
Enfin, de uitslag van de kwalificatie per klasse is als volgt. Houd er dus rekening mee dat dit nog niet de definitieve startgrid is:
Hypercar
Het was mega spannend in dit klassement. De eerste 8 hypercars zaten namelijk binnen een seconde van elkaar! Het circuit is meer dan 13 kilometer lang, dus dat is echt enorm close. Wel is er een duidelijke verdeling qua auto’s, zoals je hieronder kan zien. De Ferrari’s zijn het snelste, de ’s volgen op de voet. Porsche, Cadillac en Peugeot staan daar vlak achter.

Positie | Auto | Coureur | Tijd |
1 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco | 3:25.213 |
2 | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi | 3:25.412 |
3 | Toyota GR010 – Hybrid | Jose Maria Lopez | 3:25.485 |
4 | Toyota GR010 – Hybrid | Brendon Hartley | 3:25.749 |
5 | Porsche 963 | Frédéric Makowiecki | 3:25.848 |
6 | Porsche 963 | Felipe Nasr | 3:25.868 |
7 | Cadillac V-Series.R | Sébastien Bourdais | 3:25.924 |
8 | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber | 3:26.020 |
9 | Porsche 963 | Kévin Estre | 3:26.900 |
10 | Peugeot 9X8 | Mikkel Jensen | 3:27.260 |
11 | Peugeot 9X8 | Loïc Duval | 3:27.850 |
12 | Cadillac V-Series.R | Luis Felipe Derani | 3:27.960 |
13 | Glickenhaus 007 LMH | Romain Dumas | 3:28.497 |
15 | Vanwall Vandervell 680 | Tom Dillman | 3:29.745 |
16 | Porsche 963 | Will Stevens | Geen tijd |
LMP 2
Bij de LMP 2-klasse vermoeden wij dat een Oreca 07 gaat winnen.

Positie | Auto | Coureur | Tijd |
1 | Oreca 07 | Pietro Fittipaldi | 3’34.751 |
2 | Oreca 07 | Louis Deletraz | 3’34.753 |
3 | Oreca 07 | Mirko Bortolotti | 3’34.793 |
4 | Oreca 07 | Paul Loup Chatin | 3:34.839 |
5 | Oreca 07 | Gabriel Aubry | 3:34.985 |
6 | Oreca 07 | Reshad De Gerus | 3:35.105 |
7 | Oreca 07 | Dries Vanthoor | 3:35.176 |
8 | Oreca 07 | Bent Viscaal | 3:35.392 |
9 | Oreca 07 | Ben Hanley | 3:35.453 |
10 | Oreca 07 | Tom Blomqvist | 3:35.519 |
11 | Oreca 07 | James Allen | 3:35.578 |
12 | Oreca 07 | Filipe Albuquerque | 3:35.587 |
13 | Oreca 07 | Giedo van der Garde | 3:35.652 |
14 | Oreca 07 | Job van Uitert | 3:35.691 |
15 | Oreca 07 | Albert Costa | 3:35.755 |
16 | Oreca 07 | Robin Frijns | 3:35.853 |
17 | Oreca 07 | Maxime Martin | 3:35.951 |
18 | Oreca 07 | Malthe Jakobsen | 3:36.271 |
19 | Oreca 07 | Ben Barnicoat | 3:36.483 |
20 | Oreca 07 | Neel Jani | 3:37.213 |
21 | Oreca 07 | André Negrao | 3:37.498 |
22 | Oreca 07 | Anders Fjordbach | 3:39.303 |
23 | Oreca 07 | Matthieu Vaxiviere | 3:59.171 |
24 | Oreca 07 | Steven Thomas | Geen tijd |
LMGTE Am
Nederlands succes in de kwalificatie van de 24 uur van Le Mans 2023! Nicky Catsburg deed uitstekende zaken in de Corvette! Hij mag voor de hyperpole gaan.

Positie | Auto | Coureur | Tijd |
1 | Ferrari 488 GTE EVO | Alessio Rovera | 3:51.877 |
2 | Ferrari 488 GTE EVO | Davide Rigon | 3:51.914 |
3 | Chevrolet Corvette C8.R | Nicky Catsburg | 3:52.228 |
4 | Aston Martin Vantage AMR | Charlie Eastwood | 3:52.431 |
5 | Ferrari 488 GTE EVO | Daniel Serra | 3:52.459 |
6 | Aston Martin Vantage AMR | Gustav Dahlmann Birch | 3:52.484 |
7 | Ferrari 488 GTE EVO | Ulysse De Pauw | 3:52.968 |
8 | Ferrari 488 GTE EVO | Kei Cozzolino | 3:53.263 |
9 | Ferrari 488 GTE EVO | Alessio Picariello | 3:53.374 |
10 | Aston Martin Vantage AMR | Alex Riberas | 3:53.406 |
11 | Porsche 911 RSR – 19 | Julien Andlauer | 3:53.481 |
12 | Porsche 911 RSR – 19 | Benjamin Barker | 3:53.531 |
13 | Ferrari 488 GTE EVO | Jeffrey Segal | 3:53.590 |
14 | Porsche 911 RSR – 19 | Michelle Gatting | 3:53.603 |
15 | Aston Martin Vantage AMR | Valentin Hasse-Clot | 3:53.703 |
16 | Porsche 911 RSR – 19 | Matteo Cairoli | 3:53.947 |
17 | Ferrari 488 GTE EVO | Louis Prette | 3:54.093 |
18 | Porsche 911 RSR – 19 | Martin Rump | 3:54.129 |
19 | Porsche 911 RSR – 19 | Jan Heylen | 3:54.137 |
20 | Porsche 911 RSR – 19 | Harry Tincknell | 3:58.486 |
21 | Aston Martin Vantage AMR | Satoshi Hoshino | Geen tijd |
Innovative Car
Voor de lol doet er ook een heuse Nascar-racer mee. De Camaro heeft een atmosferische 5.8 liter V8 en is veruit de best klinkende auto van het veld.

Positie | Auto | Coureur | Tijd |
1 | Chevrolet Camaro ZL-1 | Mike Rockenfeller | 3:47.976 |
Kortom, die hyperpole-sessie gaat nog een leuke worden!
Dit artikel 24 uur van Le Mans 2023: uitslag kwalificatie verscheen eerst op Autoblog.nl.
Recent Comments